財産評価基本通達は、どのように構成されている?
土地の評価には欠かせない「財産評価基本通達」の概略を、整理して把握しておきましょう。
財産評価基本通達の構成
財産評価基本通達第2章において、土地及び土地のうえに存する権利(以下「土地等」といいます。)の評価に関する規定及び通達番号は、次のように整理されています。
通則
通達番号 | タイトル | 規定の内容 |
7 | 土地の評価上の区分 | 「土地」の地目別の評価の基本通達 |
7-2 | 評価単位 | 土地等の地目ごとの評価単位 |
8 | 地積 | 地積の認識の仕方 |
9 | 土地の上に存する権利の評価上の区分 | 「土地の上に存する権利」の種類ごとの評価の基本原則 |
各論
土地等の種類 | 地目ごとの土地の分類及びそれぞれの評価方法 | 個別の制限等がある土地等の評価方法 | 地目ごとの土地の上に存する権利の評価方法 | 準用規定 |
宅地及び宅地の上に存する権利 | 11~21-2 | 22~26-2 | 27~31 | |
農地及び農地の上に存する権利 | 34~40 | 40-3~41-2 | 42~43-4 | |
山林及び山林の上に存する権利 | 45~49 | 50~52 | 53~55 | |
原野及び原野の上に存する権利 | 57~58-3 | 58-5~59-2 | 60~60-4 | |
牧場及び牧場の上に存する権利 | 61 | |||
池沼及び池沼の上に存する権利 | 62 | |||
鉱泉地及び鉱泉地の上に存する権利 | 69、75 | 77、79 | 78、80 | |
雑種地及び雑種地の上に存する権利 | 82 | 83~86-2、87-6 | 87~87-7 |
個別の制限等がある土地等の評価方法
22~22-3 | 大規模工場用地関係 |
23~23-2 | 余剰容積率の移転関係 |
24 | 私道 |
24-2~24-3 | 土地区画整理事業中及び造成中の宅地関係 |
24-5 | 農業用施設用地 |
24-6 | セットバックを必要とする宅地 |
24-7 | 都市計画道路予定地の区域内にある宅地 |
24-8 | 文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価 |
25~25-3 | 貸宅地関係 |
個別(1) | 相当の地代を収受している貸宅地 |
個別(2) | 一般定期借地権の目的となっている宅地 |
26~26-2 | 貸家建付地関係 |
(1)昭和43年10月28日:直資3-22他
(2)平成10年8月25日:課評2-8他