
意外に多い登録有形文化財、その敷地の評価は?
登録有形文化財の現状変更に文化庁長官に届出が必要等の制限は、評基通27-5(2)「家屋の構造、用途に制限を受ける場合」と類似しているなどの理由から、30%減できます。
文化財建造物については、文化財保護法による法的規制を受けると共に保護がなされています。このような文化財建造物及びその敷地については、市場性があまりないことから標準地の価格算定は困難です。そのため、文化財建造物及びその敷地については、それが文化財でないものとして評価した価額から、その文化財の種類に応じた法的規制の程度または利用上の制約等に応じて一定の評価減を行うという方法により評価します。
| 文化財建造物の種類 | 控除割合 |
|---|---|
| 重要文化財建造物 | 0.7 |
| 登録有形文化財 | 0.3 |
| 伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物(注) | 0.3 |
(注)伝統的建造物に指定されていない建物及びその敷地の評価額については、伝統的建造物群保存地区内にあることによる価格への影響は路線価等の評定に織り込まれているので、評価減はしないことになっています。
国宝、重要有形民俗文化財及び地方公共団体指定の文化財建造物は、事例として極めて少ないので個別評価になります。
重要伝統的建造物群保存地区 | 登録有形文化財 | ||
| 市町村 | 地区 | 建造物 | |
| 北海道 | 1 | 1 | 151 |
| 青森 | 2 | 2 | 101 |
| 岩手 | 1 | 1 | 102 |
| 宮城 | 1 | 1 | 210 |
| 秋田 | 2 | 2 | 216 |
| 山形 | 208 | ||
| 福島 | 3 | 3 | 268 |
| 茨城 | 1 | 1 | 294 |
| 栃木 | 1 | 1 | 268 |
| 群馬 | 2 | 2 | 342 |
| 埼玉 | 1 | 1 | 212 |
| 千葉 | 1 | 1 | 305 |
| 東京 | 466 | ||
| 神奈川 | 327 | ||
| 新潟 | 1 | 1 | 569 |
| 富山 | 2 | 5 | 157 |
| 石川 | 4 | 8 | 299 |
| 福井 | 3 | 3 | 236 |
| 山梨 | 2 | 2 | 175 |
| 長野 | 6 | 7 | 625 |
| 岐阜 | 5 | 6 | 282 |
| 静岡 | 1 | 1 | 306 |
| 愛知 | 2 | 2 | 573 |
| 三重 | 1 | 1 | 319 |
重要伝統的建造物群保存地区 | 登録有形文化財 | ||
| 市町村 | 地区 | 建造物 | |
| 滋賀 | 4 | 4 | 501 |
| 京都 | 4 | 7 | 641 |
| 大阪 | 1 | 1 | 846 |
| 兵庫 | 5 | 6 | 775 |
| 奈良 | 3 | 3 | 328 |
| 和歌山 | 1 | 1 | 342 |
| 鳥取 | 3 | 3 | 259 |
| 島根 | 2 | 3 | 212 |
| 岡山 | 4 | 5 | 359 |
| 広島 | 4 | 4 | 299 |
| 山口 | 2 | 5 | 118 |
| 徳島 | 3 | 3 | 214 |
| 香川 | 1 | 1 | 448 |
| 愛媛 | 3 | 3 | 180 |
| 高知 | 2 | 2 | 288 |
| 福岡 | 3 | 5 | 216 |
| 佐賀 | 3 | 4 | 131 |
| 長崎 | 3 | 4 | 131 |
| 熊本 | 195 | ||
| 大分 | 2 | 2 | 233 |
| 宮崎 | 3 | 3 | 109 |
| 鹿児島 | 4 | 4 | 123 |
| 沖縄 | 2 | 2 | 87 |
| 合計 | 105 | 127 | 14,048 |


